; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼材 SHSPI | 94.12 | 4071 | 0.31 | 13 | -0.53 | -1.5 | -5.11 | -2.42 | -2.43 | -5.68 |
長(zhǎng)材 SHSPI-L | 100.42 | 3651 | 0.47 | 17 | -0.66 | -1.87 | -5.63 | -3.04 | -2.71 | -6.1 |
扁 平 材 SHSPI-F | 81.9 | 3852 | 0.25 | 12 | -0.63 | -1.42 | -6.06 | -2.46 | -2.41 | -5.24 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 102.48 | 4128 | 0.31 | 12 | -0.38 | -1.57 | -4.27 | -2 | -2.19 | -5.63 |
普 線 材 SHSPI-WR | 102.67 | 3798 | 0.47 | 17 | -0.64 | -1.89 | -5.26 | -3.25 | -2.49 | -5.68 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 100.79 | 3566 | 0.55 | 19 | -0.74 | -1.82 | -5.54 | -3.05 | -2.75 | -6.17 |
型材 SHSPI-SB | 100.09 | 3781 | 0.21 | 8 | -0.36 | -2.01 | -5.36 | -2.9 | -2.13 | -5.34 |
角鋼 SHSPI-AS | 103.7 | 3758 | 0.24 | 8 | -0.35 | -2.29 | -6.84 | -3.52 | -2.38 | -5.67 |
槽鋼 SHSPI-CS | 106.52 | 3764 | 0.26 | 9 | -0.34 | -2.14 | -6.45 | -3.34 | -2.3 | -5.48 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 107.32 | 3819 | 0.27 | 9 | -0.35 | -2.08 | -6.19 | -2.88 | -2.37 | -5.67 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 86.03 | 3801 | 0.13 | 5 | -0.36 | -1.48 | -2.19 | -1.7 | -1.57 | -4.69 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 80.54 | 3761 | 0.22 | 10 | -0.55 | -2.03 | -8.23 | -3.1 | -3.19 | -7.88 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 81.47 | 3765 | 0.27 | 13 | -0.73 | -1.17 | -5.11 | -2.04 | -2.32 | -5.3 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 69.96 | 4252 | 0.17 | 10 | -0.49 | -1.62 | -7.89 | -3.25 | -2.53 | -3.32 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 98.42 | 3909 | 0.3 | 12 | -0.32 | -1.45 | -2.27 | -1.49 | -1.7 | -4.49 |
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 102.11 | 3982 | 0.37 | 14 | -0.31 | -1.7 | -3.73 | -2.26 | -1.87 | -5.21 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 98.9 | 3726 | 0.4 | 15 | -0.46 | -1.12 | -4.5 | -1.79 | -2.33 | -5.02 |
焊管 SHSPI-WP | 103.81 | 4031 | 0.22 | 9 | -0.23 | -1.45 | -3.35 | -2.12 | -1.79 | -4.81 |
無(wú)縫鋼管 SHSPI-SP | 83.99 | 4725 | 0.1 | 6 | -0.1 | -0.92 | -3.34 | -1.06 | -2.38 | -5.98 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)