; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼材 SHSPI | 89.01 | 3850 | 0.2 | 9 | -0.6 | -3.97 | -10.61 | -4.77 | -4.68 | -6.04 |
長(zhǎng)材 SHSPI-L | 94.2 | 3424 | 0.19 | 7 | -0.48 | -4.62 | -11.02 | -5.8 | -5.25 | -6.52 |
扁 平 材 SHSPI-F | 76.97 | 3620 | 0.22 | 10 | -0.73 | -4.43 | -12.79 | -5.02 | -4.74 | -5.87 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 97.73 | 3937 | 0.21 | 8 | -0.83 | -3.29 | -8.17 | -3.97 | -4.22 | -5.77 |
普 線 材 SHSPI-WR | 96.36 | 3564 | 0.2 | 8 | -0.37 | -4.58 | -10.64 | -6.02 | -4.93 | -6.11 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 94 | 3326 | 0.19 | 6 | -0.44 | -5.05 | -11.4 | -6.1 | -5.36 | -6.61 |
型材 SHSPI-SB | 95.58 | 3610 | 0.19 | 8 | -0.74 | -3.29 | -9.71 | -4.68 | -4.19 | -5.7 |
角鋼 SHSPI-AS | 99.16 | 3593 | 0.24 | 9 | -0.74 | -3.23 | -10.86 | -5.2 | -4.65 | -6.16 |
槽鋼 SHSPI-CS | 101.81 | 3598 | 0.27 | 9 | -0.74 | -3.25 | -10.62 | -5.05 | -4.51 | -5.95 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 102.58 | 3650 | 0.24 | 9 | -0.75 | -3.29 | -10.17 | -4.58 | -4.54 | -6.07 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 81.92 | 3619 | 0.09 | 4 | -0.72 | -3.38 | -7.2 | -3.72 | -3.19 | -4.75 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 75.86 | 3542 | 0.22 | 10 | -0.81 | -4.21 | -13.23 | -5.48 | -5.88 | -8.33 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 76.42 | 3532 | 0.27 | 12 | -0.61 | -4.58 | -12.21 | -4.76 | -4.56 | -5.84 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 65.91 | 4005 | 0.05 | 3 | -0.92 | -4.25 | -15.04 | -5.69 | -5.1 | -4.47 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 93.67 | 3720 | 0.17 | 7 | -0.5 | -3.44 | -7.36 | -3.61 | -3.52 | -4.56 |
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 96.89 | 3778 | 0.28 | 11 | -0.88 | -3.64 | -8.42 | -4.39 | -3.83 | -5.38 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 93.18 | 3510 | 0.36 | 14 | -0.91 | -4.44 | -11.66 | -3.96 | -4.41 | -5.45 |
焊管 SHSPI-WP | 99.57 | 3867 | 0.12 | 4 | -0.7 | -3.06 | -8.11 | -3.7 | -3.52 | -4.94 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 82.07 | 4617 | 0.06 | 3 | -0.66 | -1.7 | -5.63 | -1.86 | -3.98 | -5.77 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)