; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼材 SHSPI | 84.52 | 3656 | 0.27 | 12 | -3.42 | -5.71 | -12.23 | -5.97 | -5.18 | -6.34 |
長材 SHSPI-L | 89.91 | 3268 | 0.16 | 6 | -3.12 | -6.2 | -12.49 | -7.03 | -5.79 | -6.8 |
扁 平 材 SHSPI-F | 71.88 | 3380 | 0.42 | 20 | -4.42 | -6.63 | -14.79 | -6.44 | -5.3 | -6.31 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 93.94 | 3784 | 0.08 | 3 | -2.78 | -4.79 | -9.59 | -4.99 | -4.67 | -5.97 |
普 線 材 SHSPI-WR | 92.38 | 3417 | 0.17 | 6 | -2.81 | -6.01 | -11.98 | -7.2 | -5.46 | -6.37 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 89.35 | 3161 | 0.19 | 7 | -3.38 | -6.75 | -12.98 | -7.44 | -5.94 | -6.9 |
型材 SHSPI-SB | 91.8 | 3468 | 0.07 | 3 | -2.74 | -4.7 | -11.03 | -5.67 | -4.64 | -5.97 |
角鋼 SHSPI-AS | 95.39 | 3456 | 0.08 | 3 | -2.66 | -4.61 | -12.13 | -6.16 | -5.12 | -6.46 |
槽鋼 SHSPI-CS | 97.93 | 3461 | 0.08 | 2 | -2.67 | -4.64 | -11.9 | -6.01 | -4.97 | -6.25 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 98.66 | 3511 | 0.08 | 3 | -2.7 | -4.68 | -11.46 | -5.56 | -4.98 | -6.35 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 78.47 | 3466 | 0.06 | 3 | -2.83 | -4.83 | -8.59 | -4.74 | -3.6 | -4.95 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 70.89 | 3310 | 0.46 | 21 | -4.34 | -6.39 | -15.2 | -6.85 | -6.43 | -8.69 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 70.51 | 3259 | 0.49 | 22 | -5.17 | -7.09 | -14.52 | -6.31 | -5.13 | -6.28 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 63.26 | 3844 | 0.29 | 18 | -2.61 | -5.62 | -16.26 | -6.81 | -5.65 | -5.02 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 89.25 | 3544 | 0.01 | 1 | -3.36 | -5.15 | -8.99 | -4.73 | -3.99 | -4.79 |
結 構 鋼 SHSPI-CA | 93.26 | 3637 | 0.12 | 4 | -2.69 | -5.08 | -9.79 | -5.44 | -4.3 | -5.6 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 87.93 | 3312 | 0.03 | 1 | -4.11 | -6.53 | -13.6 | -5.36 | -4.92 | -5.85 |
焊管 SHSPI-WP | 95.65 | 3714 | 0.26 | 10 | -2.58 | -4.33 | -9.31 | -4.61 | -3.91 | -5.16 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 80.4 | 4523 | 0.19 | 11 | -1.32 | -2.43 | -6.32 | -2.38 | -4.19 | -5.82 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號