; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 130.58 | ― | 0.89 | ― | -1.09 | 0.31 | -21.98 | 0.5 | -9.88 | -9.38 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 122.04 | 2465 | 0.54 | 11 | -0.9 | 0.6 | -19.9 | 1.09 | -6.24 | -5.51 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 101.87 | 2742 | 0.31 | 9 | -0.92 | 0.61 | -20.1 | 0.41 | -8.13 | -7.59 |
鐵 礦 石 SHOPI | 146.58 | 900 | ― | ― | -0.33 | 1.99 | -17.28 | 0.81 | -4.33 | -3.5 |
國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 134.42 | 945 | 0.15 | 1 | -0.67 | 1.06 | -16.33 | -2.66 | -1.8 | -0.98 |
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 148.14 | 104.18美元【869】 | 0.68 |
0.54【 4】 |
-0.39 | 2.91 | -19.7 | 2.74 | -6.69 | -5.74 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 124.25 | 906 | 0.2 | 2 | -0.39 | 1.72 | -18.82 | -1.6 | -3.1 | -2.28 |
焦炭 SHCKI | 154.74 | 1582 | 4.11 | 42 | -2.59 | -2.68 | -29.23 | -0.9 | -15.67 | -15.27 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 248.1 | 1697 | 0.46 | 3 | -0.48 | -3.98 | -33.81 | -3.09 | -12.04 | -11.29 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 217.71 | 1157 | 0.01 | ― | -0.01 | -1.87 | -13.24 | 2.19 | -17.65 | -18.03 |
鋼坯 SHSPPI | 97.57 | 3185 | 0.6 | 20 | -0.23 | -0.24 | -15.15 | 2.48 | -9.3 | -9.24 |
板坯 SHSPPI-Slab | 91.96 | 3219 | ― | ― | -0.91 | -0.47 | -12.63 | 3.46 | -8.27 | -8.29 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 97.72 | 3127 | 0.68 | 22 | -0.15 | -0.22 | -15.69 | 2.42 | -9.61 | -9.55 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 100.61 | 3267 | 0.67 | 22 | -0.15 | -0.21 | -15.02 | 2.3 | -9.12 | -9.05 |
廢鋼 SHFSPI | 113.46 | 2608 | 0.12 | 2 | -0.22 | 0.53 | -12.95 | 1.17 | -8.88 | -8.93 |
鐵 合 金 SHFPI | 89.89 | 7345 | 0.25 | 21 | -0.57 | -1.23 | -5.31 | -4.25 | -6.06 | -6.49 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 104.18 | 6147 | ― | ― | -0.33 | -1.33 | -9.41 | -2.3 | -10.69 | -11.09 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 77.02 | 6007 | 0.45 | 35 | -0.58 | 0.33 | -6.74 | -6.08 | -5.55 | -5.94 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 120.71 | 7605 | 1.59 | 100 | -2.06 | -5.06 | -11.89 | -7.43 | -2.89 | -3.04 |
鉬鐵 SHFPI-FEMO | 99.55 | 231940 | ― | ― | -0.98 | -3.2 | 10.94 | 0.93 | -8.81 | -9.83 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)