; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 98.91 | 3228 | ↓0.65 | ↓22 | -1.6 | -2.81 | -7.62 | -4.3 | -5.11 | -6.74 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 92.65 | 3243 | ↓0.74 | ↓26 | -2.06 | -3.98 | -5.6 | -4.66 | -3.85 | -6.36 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 99.14 | 3172 | ↓0.66 | ↓21 | -1.58 | -2.7 | -8.02 | -4.32 | -5.4 | -6.95 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 102.02 | 3312 | ↓0.65 | ↓21 | -1.51 | -2.64 | -7.57 | -4.17 | -5.04 | -6.54 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 100.96 | 3150 | ↓0.64 | ↓20 | -1.56 | -2.82 | -8.46 | -4.55 | -5.15 | -6.51 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 103.14 | 3280 | ↓0.63 | ↓20 | -1.51 | -2.72 | -7.91 | -4.38 | -4.71 | -6.04 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 106.16 | 2858 | ↓0.8 | ↓21 | -0.9 | 0.02 | -2.73 | -1.15 | -3.91 | -2.61 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)