; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼材 SHSPI | 92.56 | 4004 | 0.48 | 20 | -1.15 | -2.12 | -5.71 | -3.03 | -4.01 | -5.62 |
長材 SHSPI-L | 98.56 | 3583 | 0.64 | 23 | -1.5 | -2.54 | -6.27 | -3.71 | -4.47 | -6.06 |
扁 平 材 SHSPI-F | 80.5 | 3786 | 0.41 | 19 | -1.11 | -2.1 | -6.71 | -3.14 | -4.01 | -5.27 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 100.79 | 4060 | 0.48 | 19 | -1 | -2.16 | -4.84 | -2.58 | -3.63 | -5.55 |
普 線 材 SHSPI-WR | 100.58 | 3720 | 0.77 | 29 | -1.71 | -2.54 | -5.89 | -3.9 | -4.14 | -5.64 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 98.69 | 3492 | 0.76 | 26 | -1.75 | -2.55 | -6.25 | -3.78 | -4.53 | -6.12 |
型材 SHSPI-SB | 99.1 | 3743 | 0.21 | 8 | -0.52 | -2.49 | -5.82 | -3.37 | -3.57 | -5.33 |
角鋼 SHSPI-AS | 102.83 | 3726 | 0.22 | 8 | -0.5 | -2.71 | -7.24 | -3.94 | -3.98 | -5.72 |
槽鋼 SHSPI-CS | 105.57 | 3731 | 0.23 | 8 | -0.52 | -2.57 | -6.86 | -3.77 | -3.86 | -5.52 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 106.4 | 3786 | 0.21 | 8 | -0.5 | -2.51 | -6.6 | -3.31 | -3.93 | -5.69 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 84.86 | 3749 | 0.2 | 9 | -0.56 | -2.09 | -2.79 | -2.31 | -2.65 | -4.54 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 79.32 | 3704 | 0.37 | 17 | -0.89 | -2.67 | -8.83 | -3.74 | -5.16 | -7.91 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 80 | 3697 | 0.48 | 22 | -1.27 | -1.89 | -5.8 | -2.75 | -3.84 | -5.26 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 68.63 | 4171 | 0.27 | 16 | -0.98 | -2.35 | -8.57 | -3.96 | -4.28 | -3.64 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 96.71 | 3841 | 0.63 | 25 | -1.15 | -2.01 | -2.81 | -2.04 | -2.9 | -4.35 |
結 構 鋼 SHSPI-CA | 100.19 | 3907 | 0.51 | 20 | -1.13 | -2.33 | -4.35 | -2.89 | -3.19 | -5.12 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 97.9 | 3688 | 0.38 | 15 | -0.92 | -1.52 | -4.89 | -2.19 | -3.79 | -4.94 |
焊管 SHSPI-WP | 102.81 | 3993 | 0.26 | 10 | -0.65 | -1.8 | -3.7 | -2.47 | -2.99 | -4.68 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 83.58 | 4702 | 0.12 | 7 | -0.24 | -1.09 | -3.51 | -1.24 | -3.72 | -5.79 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號