; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼材 SHSPI | 92.1 | 3984 | 0.46 | 20 | -1.4 | -2.24 | -5.82 | -3.15 | -4.05 | -5.67 |
長材 SHSPI-L | 97.84 | 3557 | 0.72 | 26 | -1.86 | -2.69 | -6.41 | -3.85 | -4.52 | -6.11 |
扁 平 材 SHSPI-F | 80.07 | 3766 | 0.43 | 20 | -1.37 | -2.22 | -6.83 | -3.26 | -4.06 | -5.32 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 100.48 | 4048 | 0.31 | 12 | -1.15 | -2.26 | -4.94 | -2.68 | -3.67 | -5.59 |
普 線 材 SHSPI-WR | 99.83 | 3693 | 0.75 | 27 | -2.08 | -2.7 | -6.05 | -4.06 | -4.2 | -5.69 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 97.87 | 3462 | 0.82 | 30 | -2.15 | -2.72 | -6.42 | -3.95 | -4.59 | -6.18 |
型材 SHSPI-SB | 98.73 | 3730 | 0.37 | 13 | -0.7 | -2.56 | -5.89 | -3.44 | -3.61 | -5.37 |
角鋼 SHSPI-AS | 102.51 | 3714 | 0.32 | 12 | -0.66 | -2.77 | -7.3 | -4 | -4.03 | -5.77 |
槽鋼 SHSPI-CS | 105.27 | 3720 | 0.3 | 11 | -0.66 | -2.63 | -6.92 | -3.83 | -3.9 | -5.56 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 106.13 | 3777 | 0.27 | 9 | -0.62 | -2.57 | -6.66 | -3.37 | -3.97 | -5.73 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 84.39 | 3728 | 0.47 | 21 | -0.84 | -2.18 | -2.88 | -2.4 | -2.69 | -4.58 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 78.96 | 3687 | 0.36 | 17 | -1.12 | -2.77 | -8.93 | -3.84 | -5.21 | -7.95 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 79.51 | 3675 | 0.49 | 22 | -1.57 | -2.03 | -5.93 | -2.89 | -3.89 | -5.3 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 68.4 | 4157 | 0.23 | 14 | -1.14 | -2.46 | -8.68 | -4.07 | -4.34 | -3.69 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 96.4 | 3828 | 0.31 | 13 | -1.31 | -2.12 | -2.92 | -2.15 | -2.94 | -4.39 |
結 構 鋼 SHSPI-CA | 99.86 | 3894 | 0.33 | 13 | -1.29 | -2.44 | -4.46 | -3 | -3.23 | -5.17 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 97.3 | 3666 | 0.6 | 22 | -1.22 | -1.62 | -4.98 | -2.29 | -3.83 | -4.97 |
焊管 SHSPI-WP | 102.35 | 3975 | 0.46 | 18 | -0.87 | -1.88 | -3.77 | -2.55 | -3.02 | -4.72 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 83.38 | 4691 | 0.2 | 11 | -0.36 | -1.13 | -3.55 | -1.28 | -3.74 | -5.81 |
()
|
陜公網安備 61058102000140號